Vandans - Golm Hiking
Hiking Routes
Nr. | Route | Markierung | Wandeltijd |
1 | Golmerbahn valley station Latschau - Meerround course - climbing garden - Golmerbahn | yellow - white | 0,5 hours |
2 | Golmerbahn valley station Latschau - Nathoursleerpad Kristakopf - climbing garden - Golmerbahn | yellow - white | 1 - 2 hours |
3 | Latschau - climbing garden - Krista - Tschagguns | white - red - white | 2 hours |
4 | Golmerbahn mountainstation station Grüneck - Platzisalpe - Rells (back with hikingbus to Vandans) | white - red - white | 1 hour and 45 minutes |
5 | Lünersee - Verajoch - Schweizer Tor - Öfapass - Lindauer Hütte - Latschau | white - red - white | 6 hours |
6 | Golmerbahn mountain station Grüneck - via Alpe Golm naar Matschwitz - Latschau | yellow - white | 2,5 hours |
7 | Golmerbahn middle station Matschwitz - Plazadels - Wachters Dieja - Plazadels - Matschwitz | white - red - white | 2 hours and 15 minutes |
8 | Golmerbahn mountain station Grüneck - Latschätzalpe - Wachters Dieja - Plazadels - Matschwitz | white - red - white | 2 hours and 45 minutes |
9 | Golmerbahn mountain station Grüneck - Latschätzalpe - Wachters Dieja - Plazadels - Matschwitz | white - red - white | 3 hours |
10 | Golmerbahn mountain station Grüneck - Latschätzalpe - Lindauer Hütte - Latschau | white - red - white | 4,5 hours |
11 | Golmerbahn mountain station Grüneck - Golmer Höhenweg - Geißspitze - Lindauer Hütte - Latschau | white - red - white | 6,5 hours |
12 | Golmerbahn middle station Matschwitz - Schandang - Ganeu - Vandans | white - red - white | 2 hours |
13 | Lünerseebahn valley station - Böser Tritt - Douglashütte | white - red - white | 1 hour |
14 | Lünerseebahn mountain station - Lünerkrinne (same route back) | white - red - white | 1 hour and 15 minutes |
15 | Lünerseebahn mountain station - Lünersee-round course | white - red - white | 1 hour and 45 minutes |
16 | Lünerseebahn mountain station - Totalphütte (same route back) | white - red - white | 2 hours and 15 minutes |
16a | Lünerseebahn mountainstation station - Totalphütte - Schesaplana | white - red - white | 3 hours |
17 | Lünerseebahn mountain station - Lünersee-round course with sidetrip to the Gafalljoch (Cavelljoch) | white - red - white | 3 hours |
18 | Lünerseebahn mountain station - Lünerkrinne - Alpe Lün - Rells - Vandans | white - red - white | 4 hours |
19 | Lünerseebahn mountain station - Saulasteig - Heinrich-Hueterhütte - Rells - Vandans | white - blue - white | 5,5 hours |
20 | Golmerbahn valley station Latschau - Golmerbahn valley station Vandans | yellow - white | 1 hour |
4/18 | Lünerseebahn mountain station - Lünerkrinne - Alpe Lün - Rells - Alpe Platzis - Golmerbahn | white - red - white | 5 hours |
yellow - white = walking
white - red - white = mountainhiking
white - blue - white = Alpine climbing route